JAI/Pulnix cameras
Established in 1963, and headquarted in Glostrup, Denmark, and with subsidiaries in USA, England and Japan, JAI achieves annual sales of more than $55 million.
JAI Advanced Series Digital Cameras
Single Sensor Color and B&W Cameras
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM/AB-1600CL M/C | CamLink | 4872 | 3248 | 12 | 3.0 | Kodak KAI-16000 | 1.7 |
|
| AM/AB-1600GE M/C | GigE | 4872 | 3248 | 12 | 3.0 | Kodak KAI-16000 | 1.7 |
|
| AM/AB-201CL M/C | CamLink | 1920 | 1080 | 12/8 | 64.0 | Kodak KAI-02150 | 2/3 |
|
| AM/AB-201GE M/C | GigE | 1920 | 1080 | 12 | 32.0 | Kodak KAI-02050 | 2/3 |
|
| AM/AB-800CL M/C | CamLink | 3296 | 2472 | 12 | 17.0 | Kodak KAI-08050 | 4/3 |
|
| AM/AB-800GE M/C | GigE | 3296 | 2472 | 12 | 10.0 | Kodak KAI-08050 | 4/3 |
|
JAI Multi Sensor Cameras
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-080CL | CamLink | 1039 | 744 | 10 | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| AD-080GE | GigE | 1039 | 744 | 12 | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| AD-081CL | CamLink | 1039 | 744 | 10 | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| AD-081GE | GigE | 1039 | 744 | 12 | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| AD-130GE | GigE | 1280 | 960 | 12 | 31.0 | Sony ICX447 | 1/3 |
|
| AT-140CL C | CamLink | 1392 | 1040 | 12 | 25.0 | Sony ICX267 | 1/2 |
|
| AT-140GE C | GigE | 1392 | 1040 | 10 | 20.0 | Sony ICX267 | 1/2 |
|
| AT-200CL C | CamLink | 1628 | 1236 | 12 | 20.0 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
|
| AT-200GE C | GigE | 1624 | 1236 | 10 | 15.0 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
|
| CV-L107CL C | CamLink | 2048 | 3 | 10 | 19.0 | 29mm |
| |
| CV-L108CL C | CamLink | 512 | 3 | 10 | 70.0 | 29mm |
| |
| CV-M9CL C | CamLink | 1039 | 744 | 10 | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| CV-M9GE C | GigE | 1039 | 744 | 10 | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| LQ-200CL C | CamLink | 2048 | 4 | 10 | 19.0 | 29mm |
| |
| LT-400CL C | CamLink | 4096 | 3 | 10 | 16.0 | 29mm |
|
JAI Basic Series Digital Cameras
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-500CL BM-500CL | CamLink | 2456 | 2058 | 12 | 15.0 | Sony ICX625 | 2/3 |
|
| BB-500GE BM-500GE | GigE | 2456 | 2058 | 12 | 15.0 | Sony ICX625 | 2/3 |
|
| BM-141GE BB-141GE | GigE | 1392 | 1040 | 12 | 30.0 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
JAI Compact Series Digital Cameras
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-030GE CM-030GE | GigE | 656 | 494 | 10 | 90.0 | Sony ICX424 | 1/3 |
|
| CB-040GE CM-040GE | GigE | 776 | 582 | 10 | 60.0 | Sony ICX415 | 1/2 |
|
| CB-080GE CM-080GE | GigE | 1032 | 778 | 10 | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| CB-140GE CM-140GE | GigE | 1380 | 1040 | 10 | 31.0 | Sony ICX205 | 1/2 |
|
| CB-140MCL CM-140MCL | CamLink | 1380 | 1040 | 10 | 31.0 | Sony ICX205 | 1/2 |
|
| CB-200GE CM-200GE | GigE | 1620 | 1236 | 10 | 25.0 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
|
| CB-200MCL CM-200MCL | CamLink | 1620 | 1236 | 10 | 25.0 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
|
| CM-141MCL CB-141MCL | CamLink | 1392 | 1040 | 12 | 30.0 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
| CM-141PMCL CB-141PMCL | CamLink | 1392 | 1040 | 12 | 30.0 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
JAI / Pulnix Accupixel Family
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC-1325CL TM-1325CL | CamLink | 1392 | 1040 | 8 | 30.0 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
| TMC-1327GE TM-1327GE | GigE | 1392 | 1040 | 8 | 30.0 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
| TMC-1402CL TM-1402CL | CamLink | 1392 | 1040 | 8 | 30.0 | Sony ICX205 | 1/2 |
|
| TMC-1405GE TM-1405GE | GigE | 1392 | 1040 | 8 | 30.0 | Sony ICX205 | 1/2 |
|
| TMC-4200CL TM-4200CL | CamLink | 2048 | 2048 | 10 | 15.0 | Kodak KAI-4021 | 1.2 |
|
| TMC-4200GE TM-4200GE | GigE | 2048 | 2048 | 10 | 15.0 | Kodak KAI-4021 | 1.2 |
|
| TMC-6740CL TM-6740CL | CamLink | 640 | 480 | 10 | 200.0 | Kodak KAI-0340 | 1/3 |
|
| TMC-6740GE TM-6740GE | GigE | 640 | 480 | 10 | 200.0 | Kodak KAI-0340 | 1/3 |
|
| TMC-6760CL TM-6760CL | CamLink | 648 | 484 | 8 | 30.0 | Kodak KAI-0330 | 1/2 |
|
JAI CV Family
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-A1 M | Analog | 1392 | 1040 | Analog | 16.0 | Sony ICX205 | 1/2 |
|
| CV-A1-20 M | Analog | 1392 | 1040 | Analog | 11.0 | Sony ICX205 | 1/2 |
|
| CV-A10CL M | CamLink | 782 | 582 | 10 | 60.0 | Sony ICX415 | 1/2 |
|
| CV-A10GE M | GigE | 768 | 576 | 10 | 60.0 | Sony ICX415 | 1/2 |
|
| CV-A11 M | Analog | 659 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX424 | 1/3 |
|
| CV-A2 M | Analog | 1628 | 1236 | Analog | 15.0 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
|
| CV-A50 M | Analog | 768 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX418 | 1/2 |
|
| CV-A60 M | Analog | 768 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX408 | 1/3 |
|
| CV-A70GE C | GigE | 782 | 582 | 10 | 60.0 | Sony ICX415 | 1/2 |
|
| CV-M10SX M | Analog | 659 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX414 | 1/2 |
|
| CV-M2CL M | CamLink | 1600 | 1200 | 10 | 30.0 | Kodak KAI-2020 | 1 |
|
| CV-M300 M | Analog | 768 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX422 | 2/3 |
|
| CV-M4+CL M | CamLink | 1392 | 1040 | 10 | 24.0 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
| CV-M40 M | Analog | 659 | 494 | Analog | 60.0 | Sony ICX414 | 1/2 |
|
| CV-M436 M | Analog | 659 | 494 | Analog | 60.0 | Sony ICX424 | 1/3 |
|
| CV-M7+CL C | CamLink | 1392 | 1040 | 10 | 24.0 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
| CV-M71 CL C | CamLink | 782 | 582 | 24 | 60.0 | Sony ICX415 | 1/2 |
|
| CV-M77 C | Analog | 1024 | 768 | Analog | 25.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| CV-M8CL C | CamLink | 1600 | 1200 | 8 | 30.0 | Kodak KAI-2020 | 1 |
|
| CV-M91 C | Analog | 768 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| CV-S3200 C | Analog | 768 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX428 | 1/2 |
|
| CV-S3300 C | Analog | 768 | 494 | Analog | 30.0 | Sony ICX259 | 1/3 |
|
*Model Abbreviations designate camera is available in B-Monochrome, M-Monochrome, C-Color, M/C-Monochrome or Color
**Interface - Firewire cameras = 1394 , Camera Link cameras = Cam Link, USB2.0
cameras = USB, Gigabit Ethernet (GigE, GigeVision) = GigE
***FPS - Frames Per Second



