IDS uEye GigE cameras - industrial cameras for digital imaging
GigE uEye CP Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-5220CP-M/C | GigE | 752 | 480 | 10 | 100 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-5240CP-M/C | GigE | 1280 | 1024 | 10 | 50 | e2V EV76C560BB / EV76 | 1/1.8 |
| UI-5480CP-M/C | GigE | 2560 | 1920 | 12 | 14 | Aptina MT9P031STM / MT9P | 1/2.5 |
uEye GigE SE Series Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-5220SE-M/C | GigE | 752 | 480 | 12 | 100 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-5240SE M/C | GigE | 1280 | 1024 | 10 | 50 | e2V EV76C560BB / EV76 | 1/1.8 |
| UI-5460SE-C | GigE | 2048 | 1536 | 12 | 15 | Aptina MT9T031 | 1/2 |
| UI-5480SE-M/C | GigE | 2580 | 1920 | 12 | 12 | Aptina MT9P031STM / MT9P | 1/2.5 |
| UI-5490SE-M/C | GigE | 3840 | 2760 | 12 | 6 | Aptina MT9J003STC/M | 1/2 |
| UI-5540SE-M | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 35 | Aptina MT9M001 | 1/2 |
| UI-5550SE-C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 25 | Aptina MT9T031 | 1/3 |
| UI-5640SE-C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 25 | Aptina MT9M131 | 1/3 |
| UI-6140SE M/C | GigE | 1280 | 960 | 12 | 28 | Sony ICX445 | 1/3 |
| UI-6210SE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX414 | 1/2 |
| UI-6220SE-M/C | GigE | 768 | 576 | 12 | 52 | Sony ICX415 | 1/2 |
| UI-6230SE-M/C | GigE | 1024 | 768 | 12 | 30 | Sony ICX204 | 1/3 |
| UI-6240SE-M/C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 15 | Sony ICX205 | 1/2 |
| UI-6250SE-M/C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 12 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| UI-6280SE-M/C | GigE | 2448 | 2050 | 12 | 8 | Sony ICX655 | 2/3 |
| UI-6410SE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX424 | 1/3 |
uEye GigE RE Series Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-5220RE-M/C | GigE | 752 | 480 | 12 | 100 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-5460RE-C | GigE | 2048 | 1536 | 12 | 15 | Aptina MT9T031 | 1/2 |
| UI-5480RE-M/C | GigE | 2580 | 1920 | 12 | 14 | Aptina MT9P031STM / MT9P | 1/2.5 |
| UI-5490RE-M/C | GigE | 3840 | 2760 | 12 | 6 | Aptina MT9J003STC/M | 1/2 |
| UI-5540RE-M | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 35 | Aptina MT9M001 | 1/2 |
| UI-5640RE-C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 25 | Aptina MT9M131 | 1/3 |
| UI-6210RE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX414 | 1/2 |
| UI-6220RE-M/C | GigE | 768 | 576 | 12 | 52 | Sony ICX415 | 1/2 |
| UI-6230RE-M/C | GigE | 1024 | 768 | 12 | 30 | Sony ICX204 | 1/3 |
| UI-6240RE-M/C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 15 | Sony ICX205 | 1/2 |
| UI-6250RE-M/C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 12 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| UI-6410RE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX424 | 1/3 |
*Model Abbreviations designate camera is available in B-Monochrome, M-Monochrome, C-Color, M/C-Monochrome or Color
**Interface - Firewire cameras = 1394 , Camera Link cameras = Cam Link, USB2.0
cameras = USB, Gigabit Ethernet (GigE, GigeVision) = GigE
***FPS - Frames Per Second




