IDS cameras: uEye GigE, USB 2.0 and USB 3.0 camera models
IDS manufactures high quality industrial cameras for demanding digital imaging applications including factory automation, medical imaging, and scientific research applications. IDS uEye camera models are equipped with USB 2.0, USB 3.0 or GigE interfaces, high quality CMOS or CCD sensors, monochrome or color. The IDS uEye camera family line includes high resolution camera models, and models with ultra compact housing.
This page lists all IDS uEye USB 2.0, USB 3.0, and GigE cameras. View all industrial USB 2.0 and USB 3.0 cameras or GigE cameras.
IDS USB 3 CP Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-3220CP M/C | USB 3.0 | 752 | 480 | 12 | 100 | Aptina MT9V032ST | 1/3 |
| UI-3240CP M/C | USB 3.0 | 1280 | 1024 | 12 | 60 | e2V EV76C560B | 1/1.8 |
| UI-3480CP M/C | USB 3.0 | 2560 | 1920 | 12 | 15 | Aptina MT9P031ST | 1/2 |
uEyeLE Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-122xLE M/C | USB 2.0 | 752 | 480 | 8 | 87 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-124XLE M/C | USB 2.0 | 1280 | 1024 | 8 | 25 | e2V EV76C560BB / EV76 | 1/1.8 |
| UI-146xLE C | USB 2.0 | 2048 | 1536 | 8 | 11 | Aptina MT9T031 | 1/2 |
| UI-148xLE M/C | USB 2.0 | 2560 | 1920 | 8 | 6 | Aptina MT9P031 | 1/2.5 |
| UI-149xLE M/C | USB 2.0 | 3840 | 2760 | 8 | 3 | Aptina MT9J003 | 1/2 |
| UI-154xLE M | USB 2.0 | 1280 | 1024 | 8 | 25 | Aptina MT9M001 | 1/2 |
| UI-155xLE C | USB 2.0 | 1600 | 1200 | 8 | 18 | Aptina MT9D011 | 1/3 |
| UI-164xLE C | USB 2.0 | 1280 | 1024 | 8 | 25 | Aptina MT9M131 | 1/3 |
uEye SE USB 2.0 Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-1220SE M/C | USB 2.0 | 752 | 480 | 8 | 87 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-1240SE M/C | USB 2.0 | 1280 | 1024 | 8 | 25 | e2V EV76C560BB / EV76 | 1/1.8 |
| UI-1410SE M/C | USB 2.0 | 640 | 480 | 8 | 35 | Kodak KAC-9618/28 | 1/3 |
| UI-1460SE C | USB 2.0 | 2048 | 1536 | 8 | 11 | Aptina MT9T031 | 1/2 |
| UI-1480SE M/C | USB 2.0 | 2580 | 1920 | 8 | 6 | Aptina MT9P031 | 1/2.5 |
| UI-1490SE M/C | USB 2.0 | 3840 | 2760 | 8 | 3 | Aptina MT9J003 | 1/2 |
| UI-1540SE M | USB 2.0 | 1280 | 1024 | 8 | 25 | Aptina MT9M001 | 1/2 |
| UI-1550SE C | USB 2.0 | 1600 | 1200 | 8 | 18 | Aptina MT9D011 | 1/3 |
| UI-1640SE C | USB 2.0 | 1280 | 1024 | 8 | 25 | Aptina MT9M131 | 1/3 |
| UI-2140SE M/C | USB 2.0 | 1280 | 960 | 8 | 25 | Sony ICX445 | 1/3 |
| UI-2210SE M/C | USB 2.0 | 640 | 480 | 8 | 75 | Sony ICX414 | 1/2 |
| UI-2220SE M/C | USB 2.0 | 768 | 576 | 8 | 52 | Sony ICX415 | 1/2 |
| UI-2230SE M/C | USB 2.0 | 1024 | 768 | 8 | 30 | Sony ICX204 | 1/3 |
| UI-2240SE M/C | USB 2.0 | 1280 | 1024 | 8 | 15 | Sony ICX205 | 1/2 |
| UI-2250SE M/C | USB 2.0 | 1600 | 1200 | 8 | 12 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| UI-2280SE M/C | USB 2.0 | 2448 | 2050 | 8 | 6 | Sony ICX655 | 2/3 |
| UI-2310SE M/C | USB 2.0 | 640 | 480 | 8 | 75 | Sony ICX098B | 1/4 |
| UI-2410SE M/C | USB 2.0 | 640 | 480 | 8 | 75 | Sony ICX424 | 1/3 |
GigE uEye CP Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-5220CP-M/C | GigE | 752 | 480 | 10 | 100 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-5240CP-M/C | GigE | 1280 | 1024 | 10 | 50 | e2V EV76C560BB / EV76 | 1/1.8 |
| UI-5480CP-M/C | GigE | 2560 | 1920 | 12 | 14 | Aptina MT9P031STM / MT9P | 1/2.5 |
uEye GigE SE Series Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-5220SE-M/C | GigE | 752 | 480 | 12 | 100 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-5240SE M/C | GigE | 1280 | 1024 | 10 | 50 | e2V EV76C560BB / EV76 | 1/1.8 |
| UI-5460SE-C | GigE | 2048 | 1536 | 12 | 15 | Aptina MT9T031 | 1/2 |
| UI-5480SE-M/C | GigE | 2580 | 1920 | 12 | 12 | Aptina MT9P031STM / MT9P | 1/2.5 |
| UI-5490SE-M/C | GigE | 3840 | 2760 | 12 | 6 | Aptina MT9J003STC/M | 1/2 |
| UI-5540SE-M | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 35 | Aptina MT9M001 | 1/2 |
| UI-5550SE-C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 25 | Aptina MT9T031 | 1/3 |
| UI-5640SE-C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 25 | Aptina MT9M131 | 1/3 |
| UI-6140SE M/C | GigE | 1280 | 960 | 12 | 28 | Sony ICX445 | 1/3 |
| UI-6210SE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX414 | 1/2 |
| UI-6220SE-M/C | GigE | 768 | 576 | 12 | 52 | Sony ICX415 | 1/2 |
| UI-6230SE-M/C | GigE | 1024 | 768 | 12 | 30 | Sony ICX204 | 1/3 |
| UI-6240SE-M/C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 15 | Sony ICX205 | 1/2 |
| UI-6250SE-M/C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 12 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| UI-6280SE-M/C | GigE | 2448 | 2050 | 12 | 8 | Sony ICX655 | 2/3 |
| UI-6410SE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX424 | 1/3 |
uEye GigE RE Series Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-5220RE-M/C | GigE | 752 | 480 | 12 | 100 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| UI-5460RE-C | GigE | 2048 | 1536 | 12 | 15 | Aptina MT9T031 | 1/2 |
| UI-5480RE-M/C | GigE | 2580 | 1920 | 12 | 14 | Aptina MT9P031STM / MT9P | 1/2.5 |
| UI-5490RE-M/C | GigE | 3840 | 2760 | 12 | 6 | Aptina MT9J003STC/M | 1/2 |
| UI-5540RE-M | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 35 | Aptina MT9M001 | 1/2 |
| UI-5640RE-C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 25 | Aptina MT9M131 | 1/3 |
| UI-6210RE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX414 | 1/2 |
| UI-6220RE-M/C | GigE | 768 | 576 | 12 | 52 | Sony ICX415 | 1/2 |
| UI-6230RE-M/C | GigE | 1024 | 768 | 12 | 30 | Sony ICX204 | 1/3 |
| UI-6240RE-M/C | GigE | 1280 | 1024 | 12 | 15 | Sony ICX205 | 1/2 |
| UI-6250RE-M/C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 12 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| UI-6410RE-M/C | GigE | 640 | 480 | 12 | 75 | Sony ICX424 | 1/3 |
IDS uEye 1008XS USB Autofocus Camera
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-1008XS-C C | USB 2.0 | 3280 | 2464 | 8 | 15 | Sony CMOS | 1/3.2 |
*Model Abbreviations designate camera is available in B-Monochrome, M-Monochrome, C-Color, M/C-Monochrome or Color
**Interface - Firewire cameras = 1394 , Camera Link cameras = Cam Link, USB2.0
cameras = USB, Gigabit Ethernet (GigE, GigeVision) = GigE
***FPS - Frames Per Second








