Dalsa cameras
DALSA’s family of industrial camera are available with GigE, camera link or analog interfaces, with a wide variety of resolutions, high quality CMOS and CCD sensor in color or black & white.
Genie Camera Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie 1024 M/C | GigE | 1024 | 768 | 10 | 20 | Sony ICX204 | 1/3 |
|
| Genie 1280 M/C | GigE | 1280 | 960 | 10 | 24 | Sony ICX445 | 1/3 |
|
| Genie 1400 M/C | GigE | 1392 | 1040 | 10 | 15 | Sony ICX205 | 1/2 |
|
| Genie 1410 M/C | GigE | 1360 | 1024 | 10 | 22 | Sony ICX285 | 2/3 |
|
| Genie 1600 M/C | GigE | 1600 | 1200 | 10 | 12 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
|
| Genie 640 1/2 M/C | GigE | 659 | 494 | 10 | 60 | Sony ICX414 | 1/2 |
|
| Genie 640 1/3 M/C | GigE | 659 | 494 | 10 | 60 | Sony ICX424 | 1/3 |
|
| Genie HM1024 M/C | GigE | 1024 | 768 | 8 | 117 | Dalsa | 2/3 |
|
| Genie HM1400 HG M/C | GigE | 1400 | 1024 | 10 | 64 | Dalsa | 1 |
|
| Genie HM1400 XDR M/C | GigE | 1400 | 1024 | 10 | 64 | Dalsa | 1 |
|
| Genie HM640 M/C | GigE | 640 | 480 | 8 | 300 | Dalsa | 1/3 |
|
Genie TS
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie TS-C2500 C | GigE | 2560 | 2048 | 10 | 24 | Dalsa | 19.6mm |
|
| Genie TS-C3500 C | GigE | 3520 | 2200 | 10 | 15 | Dalsa | 24.9mm |
|
| Genie TS-C4096 C | GigE | 4096 | 3072 | 10 | 10 | Dalsa | 30.7mm |
|
| Genie TS-M1920 M | GigE | 1600 | 1200 | 10 | 70 | CMOSIS CMV2000 | 2/3 |
|
| Genie TS-M2048 M | GigE | 2048 | 2048 | 10 | 38 | CMOSIS CMV4000 | 1 |
|
| Genie TS-M2500 M | GigE | 2560 | 2048 | 10 | 24 | Dalsa | 19.6mm |
|
| Genie TS-M3500 M | GigE | 3520 | 2200 | 10 | 15 | Dalsa | 24.9mm |
|
| Genie TS-M4096 M | GigE | 4096 | 3072 | 10 | 10 | Dalsa | 30.7mm |
|
Falcon2 Family
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon2 12M M/C | CamLink | 4096 | 3072 | 10 | 58 | Dalsa | 30.7mm |
|
| Falcon2 4M M/C | CamLink | 2432 | 1728 | 10 | 188 | Dalsa | 17.5mm |
|
| Falcon2 8M M/C | CamLink | 3328 | 2502 | 10 | 90 | Dalsa | 25.0mm |
|
Falcon Family
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 1.4M100 | CamLink | 1400 | 1024 | 10 | 100 | Dalsa | 1 |
|
| PT-21-04M30 M | CamLink | 2352 | 1728 | 10 | 31 | Dalsa | 1 |
|
| PT-22-04M30 C | CamLink | 2352 | 1728 | 10 | 31 | Dalsa | 1 |
|
| PT-41-04M60 M | CamLink | 2352 | 1728 | 10 | 62 | Dalsa | 1 |
|
| PT-42-04M60 C | CamLink | 2352 | 1728 | 10 | 62 | Dalsa | 1 |
|
Spyder 2 Family
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2-1x-01K40 M | CamLink | 1024 | 1 | 10 | 36 | Dalsa IL-P3-1024 | 1/2 |
|
| S2-1x-02K40 M | CamLink | 2048 | 1 | 10 | 18 | Dalsa IL-P3-2048 | 1.2 |
|
| S2-1x-05H40 M | CamLink | 512 | 1 | 10 | 65 | Dalsa IL-P3-0512 | 1/4 |
|
Spyder 3 Color Family
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-34-02K80 C | CamLink | 2048 | 2 | 12 | 18 | Dalsa | 14.3mm |
|
| SC-34-04K80 C | CamLink | 4096 | 2 | 12 | 9 | Dalsa | 28.6mm |
|
| SG-34-02K80 C | GigE | 2048 | 2 | 12 | 18 | Dalsa | 14.3mm |
|
| SG-34-04K80 C | GigE | 4096 | 2 | 12 | 9 | Dalsa | 28.6mm |
|
Spyder 3 B&W Family
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-10-01K40 M | CamLink | 1024 | 2 | 12 | 36 | Dalsa | 14.3mm |
|
| S3-10-02K40 M | CamLink | 2048 | 2 | 12 | 68 | Dalsa | 28.6mm |
|
| S3-20-01K40 M | CamLink | 1024 | 2 | 12 | 18 | Dalsa | 14.3mm |
|
| S3-20-02K40 M | CamLink | 2048 | 2 | 12 | 36 | Dalsa | 28.6mm |
|
| S3-20-04K40 M | CamLink | 4096 | 2 | 12 | 18 | Dalsa | 41mm |
|
| SG-10-01K30 M | GigE | 1024 | 2 | 12 | 68 | Dalsa | 14.3mm |
|
| SG-10-01K40 M | GigE | 1024 | 2 | 12 | 36 | Dalsa | 14.3mm |
|
| SG-10-02K40 M | GigE | 2048 | 2 | 12 | 18 | Dalsa | 28.6mm |
|
| SG-10-02K80 M | GigE | 2048 | 2 | 12 | 36 | Dalsa | 28.6mm |
|
| SG-11-04K40 M | GigE | 4096 | 2 | 12 | 18 | Dalsa | 41mm |
|
Piranha4 Family
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-CC-02K07T C | CamLink | 2048 | 3 | 12 | 70 | Dalsa | 28.7mm |
|
| P4-CC-04K07T C | CamLink | 4096 | 3 | 12 | 70 | Dalsa | 43.25mm |
|
| P4-CC-08k050 C | CamLink | 8192 | 2 | 12 | 50 | Dalsa | 57.7mm |
|
| P4-CM-02K10D M | CamLink | 2048 | 2 | 12 | 100 | Dalsa | 20.5mm |
|
| P4-CM-02k14D M | CamLink | 2048 | 2 | 12 | 140 | Dalsa | 28.7mm |
|
| P4-CM-04K07D M | CamLink | 4096 | 2 | 12 | 70 | Dalsa | 28.7mm |
|
| P4-CM-04K10D M | CamLink | 4096 | 2 | 12 | 200 | Dalsa | 41.0mm |
|
| P4-CM-08K070 M | CamLink | 8192 | 1 | 12 | 70 | Dalsa | 57.7mm |
|
Piranha Family
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-12k M | HSLink | 12000 | 64 | 12 | 32767 | Dalsa |
| |
| ES-80-04K80 M | CamLink | 4096 | 32 | 12 | 69 | Dalsa |
| |
| ES-80-08K40 M | CamLink | 8192 | 32 | 12 | 34 | Dalsa |
| |
| ES-80-08K80 M | CamLink | 8192 | 32 | 12 | 69 | Dalsa |
| |
| ES-82-04K40 M | CamLink | 4096 | 16 | 12 | 55 | Dalsa |
| |
| ES-82-04K80 M | CamLink | 4096 | 16 | 12 | 110 | Dalsa |
| |
| HS NIR 8k M | CamLink | 8192 | 256 | 12 | 34 | Dalsa | 57.3mm |
|
| HS-12K M | HSLink | 12000 | 256 | 12 | 90 | Dalsa | 62.4mm |
|
| HS-4X-02K30 M | CamLink | 2048 | 1 | 10 | 52 | Dalsa |
| |
| HS-4X-04K40 M | CamLink | 4096 | 1 | 12 | 36 | Dalsa |
| |
| HS-4X-08K40 M | CamLink | 8192 | 1 | 12 | 34 | Dalsa |
| |
| HS-80-04K40 M | CamLink | 4096 | 1 | 12 | 68 | Dalsa |
| |
| HS-82-04Kx0 M | CamLink | 4096 | 48 | 12 | 110 | Dalsa |
| |
| HS-8X-08K80 M | CamLink | 8192 | 1 | 12 | 68 | Dalsa |
| |
| P2-2x-01K40 M | CamLink | 1024 | 1 | 10 | 65 | Dalsa IL-P1-1024 | 1/3 |
|
| P2-2x-02K40 M | CamLink | 2048 | 1 | 10 | 35 | Dalsa IL-P1-2048 | 1 |
|
| P2-2x-04K40 M | CamLink | 4096 | 1 | 10 | 18 | Dalsa IL-P1-4096 | 1.6 |
|
| P2-2x-04K40 M | CamLink | 4096 | 1 | 10 | 18 | Dalsa IL-P4-4096 | 1.2 |
|
| P2-2x-06K40 M | CamLink | 6144 | 1 | 10 | 12 | Dalsa IL-P4-6144 | 1.7 |
|
| P2-2x-08K40 M | CamLink | 8192 | 1 | 10 | 9 | Dalsa IL-P4-8192 | 2.2 |
|
| P2-4X-02K40 M | CamLink | 2048 | 1 | 10 | 68 | Dalsa |
| |
| P2-4x-04K40 M | CamLink | 4096 | 1 | 10 | 36 | Dalsa IL-P4-4096 | 1.2 |
|
| P2-4x-06K40 M | CamLink | 6144 | 1 | 10 | 24 | Dalsa IT-P4-6144 | 1.7 |
|
| P2-4x-08K40 M | CamLink | 8192 | 1 | 10 | 18 | Dalsa IT-P4-8192 | 2.2 |
|
| P2-80-12K40 M | HSLink | 12288 | 1 | 12 | 23 | Dalsa | 61.5mm |
|
| P3-8X-08K40 M | CamLink | 8192 | 1 | 12 | 33 | Dalsa | 57mm |
|
| P3-8X-12K40 M | CamLink | 12288 | 1 | 12 | 23 | Dalsa | 61.5mm |
|
| P3-S0-16K40 M | HSLink | 16384 | 1 | 12 | 70 | Dalsa | 57mm |
|
| PC-30-02K60 C | CamLink | 2048 | 3 | 12 | 22 | Dalsa | 29mm |
|
| PC-30-02K80 C | CamLink | 2048 | 3 | 12 | 33 | Dalsa | 29mm |
|
| PC-30-04K60 C | CamLink | 4096 | 3 | 12 | 12 | Dalsa | 41mm |
|
| PC-30-04K80 C | CamLink | 4096 | 3 | 12 | 18 | Dalsa | 41mm |
|
Pantera Full Frame Digital Camera
|
|
| Model* | Interface**th> | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-1A-01M30 M | CamLink | 1024 | 1024 | 12 | 30 | Dalsa FTT1010M | 1 |
|
| DS-21-01M60 M | CamLink | 1024 | 1024 | 12 | 60 | Dalsa FTT1010M | 1 |
|
| Pantera TF 1M30 M | CamLink | 1024 | 1024 | 12 | 30 | Dalsa | 1 |
|
| Pantera TF 1M60 M | CamLink | 1024 | 1024 | 12 | 60 | Dalsa | 1 |
|
| PT-2x-06M08 M | CamLink | 3072 | 2048 | 14 | 7 | Dalsa FTF3020M | 1.7 |
|
| PT-2x-11M04 M | CamLink | 4008 | 2672 | 14 | 4 | Dalsa FTF4027M | 1.7 |
|
*Model Abbreviations designate camera is available in B-Monochrome, M-Monochrome, C-Color, M/C-Monochrome or Color
**Interface - Firewire cameras = 1394 , Camera Link cameras = Cam Link, USB2.0
cameras = USB, Gigabit Ethernet (GigE, GigeVision) = GigE
***FPS - Frames Per Second



