|
| AVT Prosilica GX Camera Family Features | Prosilica GX6600 | GX6600C Unique Features |
|
|
| Prosilica GX6600 | GX6600C Datasheet | Prosilica GX6600 | GX6600C Manual | Sensor Spec | AVT Cameras (view all) |
| Manufacturer: | AVT | Model: |
Prosilica GX6600 GX6600C |
Total Pixels: | 28,829,184 |
| Resolution: | 6576(h) 4384(v) | Sensor Size(inch): | 1.7 | Color/B & W: | Color / B&W |
| Frame Rate(fps): | 4 | Sensor Type: | CCD | Sensor Device: | Kodak KAI-29050 |
| Pixel Size(µm): | 5.5(h) 5.5(v) | A/D Bits: | 14/12 | Shutter Speed(µs): | 140(min)/60000000(max) |
| Interface: | GigE | Voltage(VDC): | 5-24V | Power(watts): | 7.6 |
| Lens Mount: | F | Shutter Type: | Global | Weight(grams): | 510 |
| S/N Ratio(dB): | Global | External Trigger: | Yes | Dimensions(mm): | 137Lx60Wx60H |


Allied Vision Tech Prosilica GX6600 | GX6600C GigE Camera