AVT GigE cameras
AVT Manta GigE Cameras
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manta G-032 B/C | GigE | 656 | 494 | 12 | 80 | Sony ICX424 | 1/3 |
| Manta G-033 B/C | GigE | 656 | 494 | 12 | 88 | Sony ICX414 | 1/2 |
| Manta G-046 B/C | GigE | 780 | 582 | 14 | 67 | Sony ICX415 | 1/2 |
| Manta G-125 B/C | GigE | 1296 | 966 | 14 | 30 | Sony ICX445 | 1/3 |
| Manta G-145 B/C | GigE | 1392 | 1040 | 14 | 16 | Sony ICX285 | 2/3 |
| Manta G-146 B/C | GigE | 1392 | 1040 | 14 | 17 | Sony ICX267 | 1/2 |
| Manta G-201 B/C | GigE | 1628 | 1236 | 14 | 14 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| Manta G-504 B/C | GigE | 2452 | 2056 | 14 | 9 | Sony ICX655 | 2/3 |
AVT Prosilica GX Camera Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosilica GX1050 GX1050C | GigE | 1024 | 1024 | 12 | 118 | Kodak KAI-01050 | 1/2 |
| Prosilica GX1660 GX1660C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 68 | Kodak KAI-02050 | 2/3 |
| Prosilica GX1910 GX1910C | GigE | 1920 | 1080 | 12 | 64 | Kodak KAI-02150 | 2/3 |
| Prosilica GX1920 GX1920C | GigE | 1935 | 1456 | 12 | 40 | Sony ICX674 | 2/3 |
| Prosilica GX2300 GX2300C | GigE | 2366 | 1752 | 12 | 32 | Kodak KAI-04050 | 1 |
| Prosilica GX2750 GX2750C | GigE | 2750 | 2200 | 14 | 19 | Sony ICX694 | 1 |
| Prosilica GX3300 GX3300C | GigE | 3296 | 2472 | 12 | 16 | Kodak KAI-08050 | 4/3 |
| Prosilica GX6600 GX6600C | GigE | 6576 | 4384 | 14/12 | 4 | Kodak KAI-29050 | 1.7 |
AVT Prosilica GC Camera Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosilica GC1020 GC1020C | GigE | 1024 | 768 | 12 | 33 | Sony ICX204 | 1/3 |
| Prosilica GC1280 | GigE | 1280 | 1024 | 10 | 27 | Cypress Semi IBIS5B | 2/3 |
| Prosilica GC1290 GC1290C | GigE | 1280 | 960 | 12 | 32 | Sony ICX445 | 1/3 |
| Prosilica GC1350 GC1350C | GigE | 1360 | 1024 | 12 | 20 | Sony ICX205 | 1/2 |
| Prosilica GC1380 GC1380C | GigE | 1360 | 1024 | 12 | 20 | Sony ICX285 | 2/3 |
| Prosilica GC1380H GC1380CH | GigE | 1360 | 1024 | 12 | 30 | Sony ICX285 | 2/3 |
| Prosilica GC1600 GC1600C | GigE | 1620 | 1220 | 12 | 15 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| Prosilica GC1600H GC1600CH | GigE | 1620 | 1220 | 12 | 25 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| Prosilica GC2450 GC2450C | GigE | 2448 | 2050 | 12 | 15 | Sony ICX625 | 2/3 |
| Prosilica GC650 GC650C | GigE | 659 | 493 | 12 | 90 | Sony ICX424 | 1/3 |
| Prosilica GC655 GC655C | GigE | 659 | 493 | 12 | 90 | Sony ICX414 | 1/2 |
| Prosilica GC660 GC660C | GigE | 659 | 493 | 12 | 120 | Sony ICX618 | 1/4 |
| Prosilica GC750 GC750C | GigE | 752 | 480 | 10 | 60 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| Prosilica GC780 GC780C | GigE | 782 | 582 | 12 | 64 | Sony ICX415 | 1/2 |
AVT Prosilica GE Camera Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosilica GE1050 GE1050C | GigE | 1024 | 1024 | 12 | 60 | Kodak KAI-01050 | 1/2 |
| Prosilica GE1650 GE1650C | GigE | 1600 | 1200 | 12 | 32 | Kodak KAI-2020 | 1 |
| Prosilica GE1660 GE1660C | GigE | 1620 | 1220 | 12 | 34 | Kodak KAI-02050 | 2/3 |
| Prosilica GE1900 GE1900C | GigE | 1920 | 1080 | 12 | 30 | Kodak KAI-2093 | 1 |
| Prosilica GE1910 GE1910C | GigE | 1920 | 1080 | 12 | 32 | Kodak KAI-02150 | 2/3 |
| Prosilica GE2040 GE2040C | GigE | 2048 | 2048 | 12 | 15 | Kodak KAI-4021 | 1.2 |
| Prosilica GE4000 GE4000C | GigE | 4008 | 2672 | 12 | 5 | Kodak KAI-11002 | 1.7 |
| Prosilica GE4900 GE4900C | GigE | 4872 | 3248 | 12 | 3 | Kodak KAI-16000 | 1.7 |
| Prosilica GE680 GE680C | GigE | 640 | 480 | 12 | 205 | Kodak KAI-0340D | 1/3 |
AVT Prosilica GB Camera Family Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosilica GB1380 GB1380C | GigE | 1360 | 1024 | 12 | 30 | Sony ICX285 | 2/3 |
| Prosilica GB2450 GB2450C | GigE | 2448 | 2050 | 12 | 15 | Sony ICX625 | 2/3 |
| Prosilica GB650 GB650C | GigE | 659 | 493 | 12 | 120 | Sony ICX424 | 1/3 |
| Prosilica GB660 GB660C | GigE | 659 | 493 | 12 | 120 | Sony ICX618 | 1/4 |
*Model Abbreviations designate camera is available in B-Monochrome, M-Monochrome, C-Color, M/C-Monochrome or Color
**Interface - Firewire cameras = 1394 , Camera Link cameras = Cam Link, USB2.0
cameras = USB, Gigabit Ethernet (GigE, GigeVision) = GigE
***FPS - Frames Per Second


