AVT firewire cameras
Guppy Pro Camera Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guppy Pro F-031 B/C | 1394B | 656 | 494 | 14 | 121 | Sony ICX618 | 1/4 |
| Guppy Pro F-032 B/C | 1394B | 656 | 494 | 12 | 79 | Sony ICX424 | 1/3 |
| Guppy Pro F-125 B/C | 1394B | 1292 | 964 | 14 | 30 | Sony ICX445 | 1/3 |
| Guppy Pro F-146 B/C | 1394B | 1392 | 1040 | 12 | 17 | Sony ICX267 | 1/2 |
| Guppy Pro F-201 B/C | 1394B | 1628 | 1236 | 12 | 14 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| Guppy Pro F-503 B/C | 1394B | 2592 | 1944 | 12 | 13 | Aptina MT9P031 | 1/2.5 |
Stingray Camera Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stingray F-033 B/C | 1394B | 656 | 494 | 14 | 84 | Sony ICX414 | 1/2 |
| Stingray F-046 B/C | 1394B | 780 | 582 | 14 | 61 | Sony ICX415 | 1/2 |
| Stingray F-080 B/C | 1394B | 1024 | 768 | 14 | 31 | Sony ICX204 | 1/3 |
| Stingray F-125 B/C | 1394B | 1296 | 966 | 14 | 30 | Sony ICX445 | 1/3 |
| Stingray F-145 B/C | 1394B | 1392 | 1040 | 14 | 16 | Sony ICX285 | 2/3 |
| Stingray F-146 B/C | 1394B | 1392 | 1040 | 14 | 15 | Sony ICX267 | 1/2 |
| Stingray F-201 B/C | 1394B | 1628 | 1236 | 14 | 14 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
| Stingray F-504 B/C | 1394B | 2452 | 2056 | 14 | 7 | Sony ICX655 | 2/3 |
Guppy Camera Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guppy-033 B/C | 1394A | 658 | 494 | 8 | 58 | Sony ICX424 | 1/3 |
| Guppy-036 B/C | 1394A | 752 | 480 | 8 | 64 | Aptina MT9V032 | 1/3 |
| Guppy-038 NIR B/C | 1394A | 768 | 494 | 8 | 30 | Sony ICX428 | 1/2 |
| Guppy-044 NIR B/C | 1394A | 752 | 582 | 8 | 25 | Sony ICX429 | 1/2 |
| Guppy-046 B/C | 1394A | 780 | 582 | 8 | 49 | Sony ICX415 | 1/2 |
| Guppy-080 B/C | 1394A | 1034 | 778 | 12 | 30 | Sony ICX204 | 1/3 |
| Guppy-146 B/C | 1394A | 1392 | 1024 | 12 | 17 | Sony ICX267 | 1/2 |
| Guppy-503 B/C | 1394A | 2592 | 1944 | 12 | 6 | Aptina MT9P031 | 1/2 |
Pike Camera Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pike-032 B/C | 1394B | 640 | 480 | 14 | 208 | Kodak KAI-0340 | 1/3 |
| Pike-100 B/C | 1394B | 1000 | 1000 | 14 | 60 | Kodak KAI-1020 | 2/3 |
| Pike-145 B/C | 1394B | 1388 | 1038 | 14 | 30 | Sony ICX285 | 2/3 |
| Pike-210 B/C | 1394B | 1920 | 1080 | 14 | 31 | Kodak KAI-2093 | 1 |
| Pike-421 B/C | 1394B | 2048 | 2048 | 14 | 16 | Kodak KAI-4021 | 1.2 |
| Pike-505 B/C | 1394B | 2456 | 2058 | 12 | 15 | Sony ICX625 | 2/3 |
Marlin Camera Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlin-033 B/C | 1394A | 656 | 494 | 10 | 74 | Sony ICX414 | 1/2 |
| Marlin-046 B/C | 1394A | 780 | 582 | 10 | 53 | Sony ICX415 | 1/2 |
| Marlin-080 B/C | 1394A | 1032 | 778 | 8 | 30 | Sony ICX204 | 1/3 |
| Marlin-131 B/C | 1394A | 1280 | 1024 | 8 | 25 | Cypress IBIS5-A-1300 | 2/3 |
| Marlin-131 NIR B/C | 1394A | 1280 | 1024 | 8 | 25 | Cypress IBIS5-A-1300 | 2/3 |
| Marlin-145 B/C | 1394A | 1392 | 1040 | 8 | 15 | Sony ICX205 | 1/2 |
| Marlin-146 B/C | 1394A | 1392 | 1040 | 10 | 17 | Sony ICX267 | 1/2 |
| Marlin-201 B/C | 1394A | 1628 | 1236 | 10 | 15 | Sony ICX274 | 1/1.8 |
Oscar Camera Features
|
|
| Model* | Interface** | H Res | V Res | Bits | FPS*** | Sensor | Sensor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar-320 C | 1394A | 2080 | 1540 | 12 | 6 | Sony ICX262 | 1/1.8 |
| Oscar-510 C | 1394A | 2588 | 1958 | 12 | 3 | Sony ICX282 | 2/3 |
| Oscar-810 C | 1394A | 3288 | 2470 | 12 | 3 | Sony ICX456AQ | 2/3 |
*Model Abbreviations designate camera is available in B-Monochrome, M-Monochrome, C-Color, M/C-Monochrome or Color
**Interface - Firewire cameras = 1394 , Camera Link cameras = Cam Link, USB2.0
cameras = USB, Gigabit Ethernet (GigE, GigeVision) = GigE
***FPS - Frames Per Second


